
Kostenkalkulation – Beispiele
Beispiel 1: Anschaffungs- und Betriebskosten für Redwell Heizung mit 10 Jahren Garantie, Wohnung
Raum | Fläche (in qm) |
Küche | |
Bad | 8 |
WC | 3 |
Kinderzimmer 1 | 12 |
Kinderzimmer 2 | 15 |
Schlafzimmer | 16 |
Wohnzimmer | 20 |
Esszimmer | 9 |
Flur | 8 |
Gesamtfläche (qm) | 100 |
Kosten für Heizungen | 5.100,00 € |
Kosten für Steuerung (z. B. Smart Home) | 700,00 € |
Kosten für Installation | 900,00 € |
Anschaffungskosten für Heizung gesamt | 6.700,00 € |

Betriebskosten (bei 180 Heiztagen pro Jahr) | |||||
Jahresstromverbrauch (in kWh) | 7.200 | ||||
Strompreis | 0,26 € | 0,27 € | 0,28 € | 0,29 € | 0,30 € |
Stromkosten / Jahr | 1.872,00 € | 1.944,00 € | 2.016,00 € | 2.088,00 € | 2.160,00 € |
Stromkosten / Monat | 156,00 € | 162,00 € | 168,00 € | 174,00 € | 180,00 € |
Keine Wartungskosten für 10 Jahre (Garantiezeitraum) |
Beispiel 2: Anschaffungs- und Betriebskosten für Redwell Heizung mit 10 Jahren Garantie, Haus
Raum | Fläche (in qm) |
EG - Küche | 14 |
EG - WC | 3 |
EG - Flur | 8 |
EG - Büro | 20 |
EG - Wohnzimmer | 25 |
EG - Esszimmer | 10 |
DG - Kinderzimmer 1 | 16 |
DG - Kinderzimmer 2 | 20 |
DG - Schlafzimmer | 22 |
DG - Flur | 8 |
DG - WC | 3 |
DG - Bad | 11 |
Gesamtfläche (qm) | 160 |
Kosten für Heizungen | 8.400,00 € |
Kosten für Steuerung (z. B. Smart Home) | 900,00 € |
Kosten für Installation | 1.200,00 € |
Anschaffungskosten für Heizung gesamt | 10.500,00 € |

Betriebskosten (bei 180 Heiztagen pro Jahr) | |||||
Jahresstromverbrauch (in kWh) | 11.520 | ||||
Strompreis | 0,26 € | 0,27 € | 0,28 € | 0,29 € | 0,30 € |
Stromkosten / Jahr | 2.995,20 € | 3.110,40 € | 3.225,60 € | 3.340,80 € | 3,456,00 € |
Stromkosten / Monat | 249,60 € | 259,20 € | 268,80 € | 278,40 € | 288,00 € |
Keine Wartungskosten für 10 Jahre (Garantiezeitraum) |